1- Caméras réseau IP, fixes intérieur Axis
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Démo en ligne 207 | AXIS 206 | AXIS 207 | AXIS 207W |
| Capteur d' image de la caméra | Capteur CMOS à balayage progressif 1/4" Micron | Capteur CMOS à balayage progressif 1/4" Micron | Capteur CMOS RVB balayage progressif 1/4" Micron |
| Objectif caméra de surveillance | 4,0 mm/F2.0, iris fixe | 4,0 mm/F2.0, iris fixe | 4,0 mm/F2.0, iris fixe |
| Exposition min./ sensibilité (lux) | 4-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
| Compression vidéo | Motion JPEG | Motion JPEG, MPEG-4 | Motion JPEG, MPEG-4 |
| Résolution vidéo max. | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Images par seconde | Jusqu' à 12 dans toutes les résolutions | Jusqu'à 30 dans toutes les résolutions | Jusqu'à 30 dans toutes les résolutions |
| Support audio | ------ | Transmission unidirectionnelle | Transmission unidirectionnelle |
| Entrées/sorties d' alarmes | ------ | 1/1 | 1/1 |
| Détection de mouvement vidéo | Oui | Oui |
| AXIS 209FD | AXIS 210 | AXIS 210A | |
| Capteur d' image de la caméra | Capteur RGB VGA CMOS à balayage progressif 1/4" Micron | Capteur CCD RVB à balayage progressif 1/4” Sony Wfine | Capteur CCD RVB à balayage progressif 1/4” Sony Wfine |
| Objectif caméra de surveillance | 3.0 mm/F2.0, iris fixe | 4,0 mm/F1.2, iris fixe, monture CS | 4,0 mm/F1.2, iris fixe, monture CS |
| Exposition min./ sensibilité (lux) | 1.5 - 10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
| Compression vidéo | Motion JPEG, MPEG-4 | Motion JPEG, MPEG-4 | Motion JPEG, MPEG-4 |
| Résolution vidéo max. | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Images par seconde | Jusqu'à 30 dans toutes les résolutions | Jusqu'à 30 dans toutes les résolutions | Jusqu'à 30 dans toutes les résolutions |
| Support audio | ------ | ------ | Transmission bidirectionnelle |
| Détection de mouvement vidéo | Oui | Oui | Oui |
| Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af) | Intégrée | Oui, avec diviseur | Intégrée |
| Autres | Boîtier résistant aux effractions |



